Kuvaus
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 5000:1 |
|---|---|
| Sisäinen player | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| Energialuokka | E |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 4 |
| Käyttöjärjestelmä | Android |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Näytön koko, ” | 98 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 400 |
| Vasteaika, ms | 15.9 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1899 x 71 x 1089 |
| Tuotteen paino, kg | 44.5 |
| Tallennuskapasiteetti | 16 GB |
| Virrankulutus, W | 248 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen ) | 300000:1 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 440 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | HDMI/HDCP |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | USB-A |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |






