Kuvaus
| Näytön koko, ” | 75 |
|---|---|
| Energialuokka | E |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Digital Audio Out (Optical) |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | USB-A |
| Kirkkaus, cd/m² | 550 |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäinen player | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 300 x 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| HDMI -porttien määrä | 4 |
| Käyttöjärjestelmä | Android |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen ) | 400000:1 |
| Virrankulutus, W | 235 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1686 x 72 x 969 |
| Tuotteen paino, kg | 31.5 |






