Kuvaus
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Näytön koko, ” | 65 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DVI-I |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Liitännät | micro SD |
| Liitännät | OPS |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | IR |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Toiminta-aika | 18/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 400 x 400 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1462.3 x 89.9 x 837.3 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 86 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen paino, kg | 28.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 133 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
| Pikselitiheys, mm | 0,372 x 0,372 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Sertifikaatit | CE, CB, BSMI, FCC, luokka A, VCCI, J-Moss, ETL, RoHS |
| Pakkaussisältö | Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1) RS232-ketjutusjärjestelmän johto Philips-logo (x1) USB-suojus (x1) Virtajohto Virtakytkimen suojus Johtopidike (x2) Pikaopas RS232-johto |
| Tuetut videoformaatit | 480p, 60 Hz 480i, 60 Hz 1080p, 50, 60 Hz 1080i, 50, 60 Hz 720p, 50, 60 Hz 3 840 x 2160p, 24,25, 30,60 Hz |
| Tuetut äänitiedostot | AAC HEAAC MPEG |
| Tuetut kuvatiedostot | BMP JPEG PNG |
| Bluetooth | Kyllä |






