Ostoskorisi on tyhjä!
SAMSUNG WAC EBOARD WA75C, 75″, ANDROID 11, UHD, IR TOUCH, 3XHDMI (CEC) 2.0, USB-C PD 65W, VIDEO OUT HDMI, USB 5(2.0X1, 4X3.0), RS232 IN/OUT, RJ45 IN/OUT, OPS SLOT
Näytön koko, ” 75 Liitännät Audio (3.5mm) Liitännät Ethernet (RJ-45) Liitännät HDCP Liitännät HDMI Liitännät IR Liitännät RS-232 Liitännät USB-A (USB 2.0) Liitännät USB-A (USB 3.0) Toiminta-aika 16/7 Kirkkaus, cd/m² 400 Sisäinen player Ei VESA-standardi, mm 800 x 400 Kosketusnäyttö Kyllä Sisäänrakennetut kaiuttimet Kyllä Kontrastisuhde (tyypillinen) 1200:1 Pivot ominaisuus Ei Kuvasuhde 16:9 Paneelin tyyppi ADS…
Kirjaudu sisään nähdäksesi lisätietoja
Kuvaus
Näytön koko, ” | 75 |
Liitännät | Audio (3.5mm) |
Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
Liitännät | HDCP |
Liitännät | HDMI |
Liitännät | IR |
Liitännät | RS-232 |
Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
Toiminta-aika | 16/7 |
Kirkkaus, cd/m² | 400 |
Sisäinen player | Ei |
VESA-standardi, mm | 800 x 400 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Pivot ominaisuus | Ei |
Kuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | ADS |
Vasteaika, ms | 8 |
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1709 x 88 x 1020 |
Katselukulma (pysty), ° | 178 |
Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
Virrankulutus, W | 188 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
Kaiuttimien teho, W | 12 |
Tuotteen paino, g | 48700 |
Tuotteen paino, kg | 48.7 |
HDMI -porttien määrä | 3 |
Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
Wi-Fi | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä | Android 11.0 |
USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 1 |
Virkistystaajuus, Hz | 60 |
Bluetooth | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
Muisti, GB | 32 |
USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 4 |
Lisätiedot
Valmistaja | |
---|---|
Takuuaika | vuotta |
Tuotteen mitat
Paino | 59.440 |
---|
Muut lisätiedot
Paino | 59,440 kg (kilogramma) |
---|