Kuvaus
| Paneelin tyyppi | IPS |
|---|---|
| Näytön koko, ” | 98 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 8000:1 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 1.073 B |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-B (USB 2.0) |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | Serial (RS-232) |
| Display porttien määrä | 2 |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| RS-232 porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Virrankulutus, W | 340 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 2194.7 x 84.3 x 1250.2 |
| Tuotteen paino, kg | 67 |
| Kehyksen paksuus, mm | 14.3 (vasen, oikea, ylä); 14.8 (ala) |
| VESA-standardi, mm | 600 x 400 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Sertifikaatit | BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star 8.0 |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Energialuokka | F |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 15 |






