Kuvaus
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
|---|---|
| Liitännät | USB Hub |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 839 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 299.92 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 6.73 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 260 |
| Kaareva | Ei |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 265 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.35 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Pikselitiheys, mm | 0.233 x 0.233 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Virrankulutus, W | 23 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kehyksen paksuus, mm | 2 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 611.9 x 204.5 x 535.3 |
| Tuotteen paino, g | 6800 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Mukana tulevat tarvikkeet | DP kaapeli, USB Type-A – Type-B kaapeli |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |






