Kuvaus
| Paneelin tyyppi | IPS |
|---|---|
| USB-C lataava | Kyllä |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | HDMI 2.0 |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 5700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 539.5 x 199.7 x 503.8 |
| Virrankulutus, W | 27 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Virrankulutus (enintään), W | 161 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.205 x 0.205 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 5.72 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 539 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 109 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 371.14 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 45.9 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.24 |






