Kuvaus
| Liitännät | USB-C |
|---|---|
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1.2 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 237 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 73.5 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 397 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 16.6 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 2.4 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.1793 x 0.1793 |
| USB-C porttien määrä | 2 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 860 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 108.4 x 235.5 – 245.5 x 360 |
| Virrankulutus, W | 8 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Kallistuskulma, ° | 0 – 90 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |






