Kuvaus
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 54.64 |
| Liitännät | DisplayPort 1.2 |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 3.1) |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | Serial (RS-232) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| VESA-standardi, mm | 300 x 400 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 9 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 77.1 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 320 |
| Tuotteen paino, g | 34500 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 35500 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1298.98 x 78.7 x 769.78 |
| Pikselitiheys, mm | 0.315 x 0.315 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Display porttien määrä | 1 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1468 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |






