Kuvaus
| Näytön koko, ” | 27 |
|---|---|
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Liitännät | Thunderbolt 3 (USB-C) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Virrankulutus, W | 34 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Lyhyt yhteenveto | BenQ SW272U 27 tuuman 4K 90W USB-C -valokuvausnäyttö, 99% Adobe RGB/DCI-P3/Display P3, hienopinnoituspaneeli TÜV:n heijastuksenestosertifikaatilla, 10-bittinen värisyvyys, 16-bittinen 3D LUT, HDR, langaton pikavalintakiekko. |






