Kuvaus
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | PC Audio Input |
| Liitännät | RS-232 |
| Liitännät | SPDIF |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Liitännät | USB-B (USB 3.0) |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | VGA |
| Kirkkaus, cd/m² | 400 |
| Toiminta-aika | 18/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäinen player | Ei |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | N/A |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Kaiuttimien teho, W | 20 |
| Kehyksen paksuus, mm | 16.6 |
| HDMI -porttien määrä | 5 |
| Käyttölämpötila, °C | 0-40 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13.0 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Tallennuskapasiteetti | 64 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 2 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Muistikapasiteetti | 8 GB |
| Bluetooth | Kyllä |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 1 |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 6 |
| Kaiuttimien määrä, kpl | 2 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen ) | 50000:1 |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Näytön koko, ” | 86 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1957 x 117.7 x 1200.5 |
| Virrankulutus, W | 164.4 |
| Tuotteen paino, kg | 64.7 |
| Tuotteen paino, g | 64700 |
| Virrankulutus (enintään), W | 619.6 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |






