Kuvaus
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 800 x 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Energialuokka | G |
| Virrankulutus, W | 140.9 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Lyhyt yhteenveto | BenQ Essential kosketusnäyttö- sarja on suunniteltu auttamaan opettajia luomaan interaktiivisia oppimisympäristöjä luokkahuoneisiin. EZWrite avulla on entistä helpompi jakaa ideoita, muistiinpanoja ja mielipiteitä. Se mahdollistaa myös opettajille tiedostojen tallentamisen suoraan pilvipalveluihin, jolloin tiedostoja on helppo muokata missä tahansa. |
| Kaiuttimien teho, W | 16 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttölämpötila, °C | 0-40 |
| Tuotteen paino, kg | 53 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Näytön koko, ” | 75 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | USB-B |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Toiminta-aika | 18/7 |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11.0 |
| Väri | Musta |






