Ostoskorisi on tyhjä!
EDLA BENQ BOARD ESSENTIAL RE6504 65” 4K, IR 40 TOUCH, 450 NITS, ANDROID 13, 32GB, 18/7, EZW6, ISHARE2, AMS, DMS, USB-C, WALL MOUNT
Näytön koko, ” 65 Vasteaika, ms 8 Kontrastisuhde (tyypillinen) 1200:1 Toiminta-aika 18/7 Kirkkaus, cd/m² 450 Pivot ominaisuus Ei Kuvasuhde 16:9 Tallennuskapasiteetti 32 GB Muistikapasiteetti 8 GB Liitännät USB-A (USB 2.0) Liitännät USB-A (USB 3.0) Liitännät USB-C Liitännät Audio (3.5mm) Liitännät OPS Liitännät micro SD Liitännät SPDIF Liitännät Ethernet (RJ-45) Liitännät Serial (RS-232) Sisäänrakennetut kaiuttimet Kyllä…
Kirjaudu sisään nähdäksesi lisätietoja
Kuvaus
Näytön koko, ” | 65 |
Vasteaika, ms | 8 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Toiminta-aika | 18/7 |
Kirkkaus, cd/m² | 450 |
Pivot ominaisuus | Ei |
Kuvasuhde | 16:9 |
Tallennuskapasiteetti | 32 GB |
Muistikapasiteetti | 8 GB |
Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
Liitännät | USB-C |
Liitännät | Audio (3.5mm) |
Liitännät | OPS |
Liitännät | micro SD |
Liitännät | SPDIF |
Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
Liitännät | Serial (RS-232) |
Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien teho, W | 2 x 20 |
Virrankulutus, W | 66.7 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
VESA-standardi, mm | 600 x 400 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Sisäinen player | Kyllä |
Tuotteen paino, kg | 36.4 |
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1482.1 x 87.7 x 907 |
Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Käyttöjärjestelmä | Android 13.0 |
HDMI -porttien määrä | 3 |
USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 2 |
Liitännät | DisplayPort |
Lisätiedot
Valmistaja | |
---|---|
Takuuaika | vuotta |
Tuotteen mitat
Paino | 32.351 |
---|
Muut lisätiedot
Paino | 32,351 kg (kilogramma) |
---|