Ostoskorisi on tyhjä!
BENQ LW855UST 3500ANSI WXGA 0.35 LASER DLP UST + VM
Projektioteknologia DLP Standardiresoluutio WXGA (1280×800) Heittosuhde 0.35 ANSI-lumenit 3500 Kontrastisuhde (tyypillinen) 1000000:1 Liitännät HDMI Liitännät Ethernet (RJ-45) Äänentaso, dB 29 Lamppujen käyttöikä, h 20000 Liitännät Audio (3.5mm) Sisäänrakennetut kaiuttimet Kyllä Kaiuttimien teho, W 2 x 10 Tuotteen paino, g 6500 Kuvasuhde 16:10 Valonlähde Laser Liitännät VGA Liitännät USB-A Liitännät USB Mini B Liitännät Serial (RS-232)…
Kirjaudu sisään nähdäksesi lisätietoja
Kuvaus
Projektioteknologia | DLP |
Standardiresoluutio | WXGA (1280×800) |
Heittosuhde | 0.35 |
ANSI-lumenit | 3500 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Liitännät | HDMI |
Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
Äänentaso, dB | 29 |
Lamppujen käyttöikä, h | 20000 |
Liitännät | Audio (3.5mm) |
Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
Tuotteen paino, g | 6500 |
Kuvasuhde | 16:10 |
Valonlähde | Laser |
Liitännät | VGA |
Liitännät | USB-A |
Liitännät | USB Mini B |
Liitännät | Serial (RS-232) |
Liitännät | Microphone |
Virrankulutus, W | 170 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 317.2 x 208 x 376.4 |
Keystone korjaus, pystysuunta, ° | +/-15 |
Keystone korjaus, vaakasuunta, ° | +/- 15 |
Lisätiedot
Valmistaja | |
---|---|
Takuuaika | vuotta |
Tuotteen mitat
Paino | 6.368 |
---|
Muut lisätiedot
Paino | 6,368 kg (kilogramma) |
---|