Kuvaus
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 373.3 x 287.5 x 201 |
| Virrankulutus, W | 280 |
| Lamppujen käyttöikä, h | 3000/ 4000/ 6000 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Heittosuhde | 0.35 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Äänentaso, dB | 34 / 29 (Normal/Eco) |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Lamput, W | 240 |
| Kuvakoko, ” | 80 – 100 |
| Keystone korjaus, pystysuunta, ° | +/- 30 |
| Keystone korjaus, vaakasuunta, ° | +/- 30 |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Linssi | F=2.5, f=5.1mm |
| Pystysuuntainen taajuus, kHz | 15-102 |
| HDTV yhteensopivuus | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Videon yhteensopivuus | NTSC, PAL, SECAM |
| Näyttövärejä | 30 Bits (1.07 billion colors) |
| Linssinsiirto | 4% |
| Lyhyt yhteenveto | Projektorin WXGA-resoluutio, 10 000:1 kontrastisuhde ja 3500 ANSI-lumenin valoteho yhdistettynä SmartEco-tilaan tekevät siitä ihanteellisen valinnan luokkahuoneisiin ja neuvottelutiloihin sekä takaavat erinomaisen kuvanlaadun myös valaistussa tilassa. |
| Valonlähde | Lamppu |
| Standardiresoluutio | WXGA (1280×800) |
| Liitännät | Audio |
| Liitännät | Composite |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | HDMI (MHL) |
| Liitännät | IR Receiver |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | Serial (RS-232) |
| Liitännät | S-Video |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Liitännät | USB-B (USB 3.0) |
| Liitännät | USB Mini B |
| Liitännät | VGA |
| Projektioteknologia | DLP |
| Tuotteen paino, g | 5000 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 10000:1 |
| ANSI-lumenit | 3500 |






