Kuvaus
| Langaton standardi | 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz |
|---|---|
| Langaton standardi | 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 110 × 110 × 114 |
| Antennityyppi | MU-MIMO |
| Taajuusalue, GHz | 2.4, 5 |
| Sertifikaatit | CE, FCC, RoHS , RCM |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 3 |
| Lyhyt yhteenveto | AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System SPEED: 574 Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz SPEC: 2× Internal Antennas, 3× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing), 2 Streams and HE160 for 5GHz FEATURE: Deco App, Router/AP Mode, IPv6, IPTV, HomeShield (Parental Controls, Antivirus, QoS, Reports), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160, WPA3, Beamforming, Alexa Supported. |
| DHCP palvelin | Kyllä |
| Tuetut WLAN-datasiirtonopeudet, Mbit/s | 574, 2402 |
| Antennien lukumäärä | 4 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – +40 |
| Salaus / suojaus | WPA/WPA2-PSK/WPA3 encryptions |
| Varastointilämpötila, °C | -40-70 |
| Painikkeet | 1 RESET button |
| DHCP-asiakas | Kyllä |
| Quality of Service (QoS)-tuki | Kyllä |
| Palomuuriturvallisuus | SPI |
| Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s | 574 Mbps on 2.4GHz, 2402 Mbps on 5GHz |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Android 5.0 or later iOS 9.0 or later |
| IGMP snooping | Kyllä |






