Kuvaus
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 612.9 x 220 x 556.6 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 612.9 x 41.6 x 367.7 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6100 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Energialuokka | E |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 20 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 3600 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Käyttölämpötila, °C | 10-40 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 3 |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Latausteho, W | 90 |
| Virrankulutus (enintään), W | 160 |






