Kuvaus
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | IR |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Liitännät | USB-C |
| Kirkkaus, cd/m² | 420 |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 600 x 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 9 |
| Energialuokka | G |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1715.50 x 80.8/108.7 x 993.70 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 190 |
| Kaiuttimien teho, W | 20 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen paino, kg | 53 |
| Käyttölämpötila, °C | 0-40 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Käyttöjärjestelmä | Android 9 |
| Pikselitiheys, mm | 0.4296 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kehyksen paksuus, mm | 16.30 |
| Liitännät | DVI-I |
| Sisäinen player | Kyllä |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Näytön koko, ” | 75 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |






