Kuvaus
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Näytön koko, ” | 55 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DVI-I |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Liitännät | micro SD |
| Liitännät | OPS |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | IR |
| Toiminta-aika | 18/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 10 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 1241.8 x 63.6 x 712.6 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Tuotteen paino, kg | 17.2 |
| Virrankulutus, W | 70 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Virrankulutus (enintään), W | 120 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen ) | 500000:1 |
| Sertifikaatit | CE CB BSMI FCC, luokka A VCCI J-Moss ETL RoHS |
| Energialuokka | D |
| Tuetut videoformaatit | 480i, 60 Hz 480p, 60 Hz 1080p, 50, 60 Hz 1080i, 50, 60 Hz 720p, 50, 60 Hz 3 840 x 2160p, 24,25, 30,60 Hz |
| Tuetut äänitiedostot | AAC HEAAC MPEG |
| Tuetut kuvatiedostot | JPEG BMP PNG |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |






