Kuvaus
| Valonlähde | Lamppu |
| Lyhyt yhteenveto | Building on the successful ML1050ST the all new ML1050ST+ has all the benefits with the addition of auto focus for a seamless setup. |
| ANSI-lumenit | 1000 |
| Projektioteknologia | DLP |
| Standardiresoluutio | WXGA (1280×800) |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Keystone korjaus, pystysuunta, ° | +/- 40 |
| Kuvakoko, ” | 50-100 |
| Lamppujen käyttöikä, h | 20 000 |
| Heittosuhde | 0.8:1 |
| Heijastusetäisyys, m | 0.86-1.72 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A |
| Liitännät | VGA |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Integroitu muistikortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD |
| Käyttölämpötila, °C | 5-35 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 1 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Äänentaso, dB | 22 |
| Jännite, V | 100-240 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen paino, g | 420 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 112 x 123 x 57 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 20000:1 |






