Kuvaus
| Telineen tyyppi | Seinä |
|---|---|
| Pyörät | Ei |
| Telineen tyyppi | Wall |
| Pyörät | No |
| Maksimipaino, kg | 60 |
| Moottoroitu | Ei |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kallistus | Ei |
| Kääntö | Ei |
| VESA-standardi, mm | 200 x 100 |
| VESA-standardi, mm | 200 x 200 |
| VESA-standardi, mm | 200 x 300 |
| VESA-standardi, mm | 200 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 300 x 100 |
| VESA-standardi, mm | 300 x 200 |
| VESA-standardi, mm | 300 x 300 |
| VESA-standardi, mm | 300 x 900 |
| VESA-standardi, mm | 350 x 350 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 200 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 300 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 500 |
| VESA-standardi, mm | 400 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 440 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 460 x 640 |
| VESA-standardi, mm | 500 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 200 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 300 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 500 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 680 x 300 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 200 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 500 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 800 x 800 |
| VESA-standardi, mm | 900 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 1000 x 400 |
| VESA-standardi, mm | 1000 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 1000 x 700 |
| VESA-standardi, mm | 1000 x 800 |
| VESA-standardi, mm | 1200 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 1200 x 800 |
| VESA-standardi, mm | 1200 x 900 |
| VESA-standardi, mm | 1400 x 800 |
| VESA-standardi, mm | 1500 x 600 |
| VESA-standardi, mm | 1600 x 600 |
| Näyttökokojen yhteensopivuus, ” | 43 – 85 |






