Kuvaus
| Zoom | 1.9 |
|---|---|
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |
| Heittosuhde | 1.52 – 2.92:1 (PX602UL) 1.60 – 3.07:1 (PX602WL) |
| Polttoväli, mm | 22.56 – 42.87 |
| Aukkoalue | 2.3 – 2.39 |


| Zoom | 1.9 |
|---|---|
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |
| Heittosuhde | 1.52 – 2.92:1 (PX602UL) 1.60 – 3.07:1 (PX602WL) |
| Polttoväli, mm | 22.56 – 42.87 |
| Aukkoalue | 2.3 – 2.39 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|