Kuvaus
| Heittosuhde | 1.22 – 1.53:1 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 18.07 – 22.59 |
| Aukkoalue | 2.0 – 2.32 |
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |
| Zoom | 1.25 |


| Heittosuhde | 1.22 – 1.53:1 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 18.07 – 22.59 |
| Aukkoalue | 2.0 – 2.32 |
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |
| Zoom | 1.25 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|