Kuvaus
| Zoom | 1.28 |
|---|---|
| Heittosuhde | 0.95 – 1.22:1 (PX602UL) 1.00 – 1.28:1 (PX602WL) |
| Polttoväli, mm | 14.03 – 17.96 |
| Aukkoalue | 2.3 – 2.57 |
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |


| Zoom | 1.28 |
|---|---|
| Heittosuhde | 0.95 – 1.22:1 (PX602UL) 1.00 – 1.28:1 (PX602WL) |
| Polttoväli, mm | 14.03 – 17.96 |
| Aukkoalue | 2.3 – 2.57 |
| Kuvakoko, ” | 50 – 300 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|