Kuvaus
| Liitännät | IR |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| VESA-standardi, mm | 600 x 400 |
| Virrankulutus, W | 100 |
| Energialuokka | G |
| Virrankulutus (enintään), W | 120 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Tuotteen paino, kg | 16.9 |
| Kehyksen paksuus, mm | 2.25/1.25/2.25/1.25 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Näytön koko, ” | 49 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | DVI-D |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |






