Kuvaus
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
|---|---|
| Näytön koko, ” | 34 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3440 x 1440 |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Pikselitiheys, mm | 0.07725 × 0.23175 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Kaareva | Kyllä |
| Näytön kaarevuus | 1800R |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Kaiuttimien teho, W | 7 |
| Korkeussäätö, mm | 110 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | REACH |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Bluetooth | Kyllä |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Bluetooth-versio | 5.1 |
| WLAN tyyppi | Intel Wireless-AX201 |
| Muistin nopeus, MHz | 2933 |
| Muistin tyyppi | DDR4 |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 10 IoT Enterprise |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 |
| Liitännät | HDMI 2.0 |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C (Gen2) |
| Tuotteen paino, g | 6200 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 509 x 260 x 568.3 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 809 x 106.9 x 358.9 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8100 |
| Kallistuskulma, ° | – 5 – 20 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Muistikapasiteetti | 8 GB |






