Kuvaus
| Näytön koko, ” | 38 |
|---|---|
| Kaareva | Kyllä |
| Virkistystaajuus, Hz | 144 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 1600 |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.0) |
| Vasteaika, ms | 1 |
| Energialuokka | F |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kirkkaus, cd/m² | 450 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2291 x 0.2291 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Latausteho, W | 90 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 7 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Kallistuskulma, ° | -5 ~ 25 |
| Korkeussäätö, mm | 110 |
| Kääntö, ° | -15 ~ +15 |
| Tuotteen paino, g | 8000 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 896.4 x 306.8 x 483.9-593.9 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 10500 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 896.4 x 110.1 x 394.4 |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| USB-C porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 4 |
| Pivot ominaisuus | Ei |






