Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 19 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 934 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 310 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 444 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 137 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 24 |
| Näytön koko, ” | 49 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvasuhde | 32:9 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 1440 |
| Pikselitiheys, mm | 0.234 x 0.234 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 5 |
| Virrankulutus, W | 58 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Kehyksen paksuus, mm | 2.1 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 1215.1 x 253.9 x 576.3 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 15800 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| VESA-standardi, mm | 200 x 100 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | Thunderbolt 4 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Kaareva | Kyllä |






