Kuvaus
| Kaareva | Kyllä |
|---|---|
| USB-C lataava | Kyllä |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1153 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 575 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 430 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 115 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 23 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Energialuokka | G |






