Kuvaus
| Virrankulutus, W | 34 |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Kyllä |
| Näytön koko, ” | 34 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3440 x 1440 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Näytön kaarevuus | 1500R |
| Pikselitiheys, mm | 0.23175 x 0.23175 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 3.8 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 520 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 256 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 231 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 12 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 17.2 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Tuotteen paino, g | 9910 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 808.6 x 106.1 x 372.6 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Display porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 8.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Energialuokka | G |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 808.6 x 245 x 597.4 |






