Kuvaus
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
|---|---|
| USB-C lataava | Kyllä |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 9 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 591 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 333 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 222.6 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 16 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.4 |
| Kaareva | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 8.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Energialuokka | G |






