Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.4 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1170 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 375 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 386.8 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 382 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 15.8 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 31.5 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 32 |
| Virrankulutus (enintään), W | 153 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 9900 |
| Tuotteen paino, g | 7200 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 714.2 x 234.9 x 444.5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 714.2 x 59.5 x 420.9 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |






