Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 9.7 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 709 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 198 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 407.3 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 78.7 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 15.3 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 31.5 |
| Liitännät | USB-C (Gen2) |
| Liitännät | USB-C (USB 4.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 650 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Energialuokka | G |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 32 |
| Virrankulutus (enintään), W | 305 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 7600 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 10500 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 714.2 x 234.9 x 456.6 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 714.2 x 78.9 x 430.9 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Ympäristösertifikaatit | EU Energy Efficiency Level (Level-G) |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |






