Kuvaus
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
|---|---|
| USB-C lataava | Kyllä |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.3 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 713 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 220 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 389.3 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 78 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 15.4 |
| Näytön koko, ” | 31.5 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-B |
| Liitännät | Thunderbolt 4 / USB4 |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 |
| Liitännät | HDMI 2.0 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 714.2 x 234.6 x 599.5 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 10100 |
| Virrankulutus, W | 29.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 193.7 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – +23.5 |
| Korkeussäätö, mm | 155 |
| Kääntö, ° | 45 |
| Kaareva | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |






