Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 8.04 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1040 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 417 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 325.76 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 279 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.2 |






