Kuvaus
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 830 |
|---|---|
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 305.51 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.2 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 268 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 239 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.29 |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Liitännät | HDMI |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Virrankulutus, W | 24 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 544.3 x 611.9 x 204.5 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.3114 x 0.3114 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6.9 |
| Kaapelilukon aukko | Kyllä |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | VGA (D-Sub) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Kehyksen paksuus, mm | 2 |






