Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 9.1 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 558 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 138.7 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 341.9 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 60.6 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.7 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 75 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Virrankulutus, W | 30 |
| Tuotteen paino, g | 7900 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 613.8 x 204.7 x 584.6 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.233 x 0.233 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kaiuttimien teho, W | 10 |
| USB-C porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| Väri | Musta |
| Kaareva | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |






