Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.65 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 572 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 53.7 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 133.7 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10.2 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 366.75 |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Virrankulutus, W | 26 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 545.4 x 204.5 x 613.6 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2331 x 0.2331 |
| Kehyksen paksuus, mm | 2 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6900 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Paneelin tyyppi | IPS |






