Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 8.08 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 833 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 311 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 421.06 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 84.1 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 8.76 |
| Sisäänrakennettu kamera | N/A |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | Thunderbolt 4 / USB4 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Kirkkaus, cd/m² | 450 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virrankulutus, W | 35 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 3 |
| Kallistuskulma, ° | -5/ 35 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 613.8 x 219.9 x 421.4 – 556.4 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8000 |
| Pikselitiheys, mm | 0.1554 x 0.1554 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Korkeussäätö, mm | 135 |
| Kaareva | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |






