Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 8 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 579 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 164 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 331.1 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 64.4 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 11.5 |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Liitännät | USB-C (Gen2) |
| Liitännät | USB-C (USB 4.0) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Kirkkaus, cd/m² | 650 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Energialuokka | F |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26 |
| Virrankulutus (enintään), W | 315 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8800 |
| Tuotteen paino, g | 6200 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 613.5 x 220.4 x 397.8 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 613.5 x 76.4 x 372.9 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Ympäristösertifikaatit | EU Energy Efficiency Level (Level-F) |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| USB-C lataava | Kyllä |






