Kuvaus
| USB-C lataava | Kyllä |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.47 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 886 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 92.8 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 292 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 6.73 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 314.8 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-C (Gen2) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Virrankulutus, W | 22 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 535.3 x 611.9 x 204.5 |
| Kaareva | Ei |
| Kehyksen paksuus, mm | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Bluetooth | Ei |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 7000 |






