Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 5 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 457 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 224 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 169 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 50 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 9 |
| Kaareva | Ei |
| Virrankulutus, W | 30 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 574.0 x 613.6 x 220 |
| Väri | Musta |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Jännite, V | 100-240 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 75 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 |
| Tuotteen paino, g | 6600 |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDMI |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 8.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Energialuokka | G |






