Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 10 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 635 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 201 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 350.42 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 65.7 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 7.88 |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840×2160(2D), 1920×2160(3D) |
| Kirkkaus, cd/m² | 310 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 10 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Energialuokka | G |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 43.8 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8900 |
| Tuotteen paino, g | 6600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 614.8 x 72.3 x 390 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 614.8 x 222.7 x 413 |
| Virrankulutus (enintään), W | 246 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Ympäristösertifikaatit | EU Energy Efficiency Level (Level-G) |






