Kuvaus
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 4.9 |
|---|---|
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 4.8 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 490 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 264.3 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 49 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 167 |
| Kaareva | Ei |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 539.8 x 204.9 x 417.1 – 567.1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6100 |
| Tuotteen paino, g | 3600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 539.8 x 44.4 x 325.9 |
| Kallistuskulma, ° | -5 / 35 |
| Kääntö, ° | -45 / 45 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-C |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.275 x 0.275 |
| Virrankulutus, W | 22 |






