Kuvaus
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 4.37 |
|---|---|
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 453 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 71 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 336.17 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 35.1 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 6.36 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Ympäristösertifikaatit | EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Liitännät | HDMI 1.4 |
| Liitännät | DP |
| Liitännät | VGA |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 497.2 x 539.4 x 178.6 |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus, W | 12 |
| Virrankulutus (enintään), W | 29 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Tuetut Windows käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Pikselitiheys, mm | 0.275 x 0.275 |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 1 |






