Kuvaus
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
|---|---|
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 14 |
| Liitännät | USB-C (Gen1) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2240 x 1400 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 6 |
| Virrankulutus (enintään), W | 7.5 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen paino, g | 600 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 314.4 x 106.4 x 216.5 |
| Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 1.11 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 549 |
| Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 79.7 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 420.26 |
| Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 45.2 |
| Tuotepakkauksen CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 2.73 |






