Kuvaus
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 2160 |
|---|---|
| Näytön koko, ” | 105 |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | OPS |
| Liitännät | USB-A |
| Toiminta-aika | 24/7 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 4 x 10 |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäinen player | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 1000 x 400 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Virkistystaajuus, Hz | 50/60 |
| Vasteaika, ms | N/A |
| Energialuokka | A |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 2,484.3 x 48.1 x 1,068.0 |
| Tuotteen paino, kg | 55.6 |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Virrankulutus, W | 203 |
| Virrankulutus (enintään), W | 550 |
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| Pikselitiheys, mm | 0.4785 x 0.4785 |
| Wi-Fi | Ei |
| Tallennuskapasiteetti | 16 GB |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star 8.0 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Bronze |
| IP-luokitus | IP5X |
| Käyttöjärjestelmä | Tizen 8.0 |
| Prosessorin malli | Quad Core Cortex A76 |
| Kehyksen paksuus, mm | 14.8 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | RS-232C |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Bluetooth | Ei |
| USB-C porttien lukumäärä | 1 |






