Kuvaus
| Heittosuhde | 1.18 – 1.66:1 alle 8600 lumenin mallit |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 19.7 – 27.5 |
| Heittosuhde | 0.86 – 1.21:1 yli 9000 lumenin mallit |
| Zoom | 1.0 – 1.4x |


| Heittosuhde | 1.18 – 1.66:1 alle 8600 lumenin mallit |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 19.7 – 27.5 |
| Heittosuhde | 0.86 – 1.21:1 yli 9000 lumenin mallit |
| Zoom | 1.0 – 1.4x |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 3.850 |
|---|
| Paino | 3,850 kg (kilogramma) |
|---|