Kuvaus
| ANSI-lumenit | 4100 |
|---|---|
| Projektioteknologia | LCD |
| Standardiresoluutio | FULL HD (1920×1080) |
| Tuotteen paino, g | 6000 |
| Liitännät | USB-A (USB 2.0) |
| Liitännät | USB-B (USB 2.0) |
| Liitännät | RS-232C |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Liitännät | VGA |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Valonlähde | Laser |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2500000:1 |
| Äänentaso, dB | 37 |
| Virrankulutus, W | 197 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus (enintään), W | 263 |
| Kuvakoko, ” | 60-100 |
| Kaiuttimien teho, W | 16 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 356? x 395 x 133 |
| HDMI -porttien määrä | 3 |
| Jännite, V | 100-240 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Tuetut verkkoprotokollat | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| RS-232 porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| Mukana tulevat ohjelmistot | Easy Interactive Tools -työkalut, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| USB-B (USB 2.0) porttien määrä | 2 |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 2 |
| Virrankulutus (Eco-tila), W | 199 |
| Liitännät | Miracast |
| Väri | Valkoinen |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Polttoväli, mm | 3.7 |
| Tarkennus | Manuaalinen |
| WLAN tyyppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |






