Kuvaus
| Kääntö, ° | 344 |
|---|---|
| Virrankulutus (enintään), W | 67 |
| Käyttölämpötila, °C | 5-35 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 4 |
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
| DVI-D porttien määrä | 1 |
| Väri | Valkoinen |
| Lyhyt yhteenveto | EIZO FlexScan EV2760 27″
27″ QHD (2560 x 1440) IPS-paneeli tarjoaa 78 % enemmän pikseleitä kuin Full HD, mikä parantaa työtehokkuutta useiden ikkunoiden kanssa. |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Liitännät | DVI-D |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus, cd/m² | 350 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Energialuokka | E |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 16 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 611.7 x 376.3 – 545.3 x 230 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 8500 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -5/35 |
| Display porttien määrä | 2 |
| Korkeussäätö, mm | 169 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |






